分類
++ 技術指標 ++ | |||||||
型 號 | AXT25 | AXT60 | AXT100 | AXT150 | AXT300 | AXT450 | AXT700 |
焦 距 | 2.5mm | 6.0mm | 10.0mm | 15.0mm | 30.0mm | 45.0mm | 70.0mm |
相對孔徑 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F5.6 | F11 | F8 | F12 |
對角視角 | 100° | 53° | 33° | 22° | 11° | 7.6° | 5° |
水平視角 | 88° | 44° | 27° | 18° | 9° | 6° | 4° |
垂直視角 | 71° | 33° | 20° | 14° | 7° | 5° | 3° |
外形輪廓 | ф13X46.5 | ф12X18.5 | ф12X21.5 | ф12X22.5 | ф12X38.5 | ф22X56 | ф22X77.5 |
接口形式 | M12X0.5和CS接口 | M12X0.5 | M12X0.5和CS接口 | M12X0.5和CS接口 | M12X0.5和CS接口 | CS接口 | CS接口 |
上表所列視場角均對1/3”攝象機而言。當使用1/4”攝象機時,視場角是表中數值的0.75倍。 |